Landwirtschaftlech Grad Hexazinon|51235-04-2
Spezifizéierung
| Produit Numm | Hexazinon |
| CAS Nr | 51235-04-2 |
| Ausgesinn | Wäiss Kristall |
| Spezifikatioune vun COA | Assay: 98% minpH: 5,0-8,0 |
| Formuléierungen | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
| Zielkulturen | Evergreen Nadelbësch: Koreanesch Pinien, Picea, Pinus massoniana |
| Préventioun Objete | 1.Monokotyledon Blummenplanzen2.Dicotyledon Blummenplanzen2.Woody Planz: Haselnëss, , Weidenwiese Séiss, Acanthopanax |
| Modus vun Aktioun | 1.Systemesch Herbizid2.Selektive Herbizid3.Leaf Behandlung Herbizid |
| Toxizitéit | Oral Akute oral LD50 fir Ratten 1690, Meerschwäin 860 mg/kg. Haut an Aen Akute perkutan LD50 fir Huesen >5278 mg/kg. Reversibel irritéierend fir d'Aen (Huesen); net irritéierend fir d'Haut (Meerschwäin). Inhalatioun LC50 (1 h) fir Ratten > 7,48 mg/l. NOEL (2 y) fir Ratten 200, Mais 200 ppm; (1 y) fir Hënn 200 ppm. Toxizitéitsklass WHO (ai) III; EPA (Formuléierung) II EC Hazard Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Birds Acute Oral LD50 fir bobwhite quail 2258 mg / kg. Diät LC50 (8 d) fir bobwhite quail an mallard Ducklings > 10 000 mg / kg Ernährung. Fësch LC50 (96 h) fir Regenbogenforelle 320-420, Fathead Minnow 274, Bluegill Sunfish 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Bienen Net gëfteg fir Bienen; LD50 >60 mg/Bee. |
Spezifizéierung fir Hexazinon Tech:
| Artikelen | Spezifizéierung |
| Ausgesinn | Wäiss Pudder |
| Aktiv Zutat Inhalt | 98,0% min |
| Onopléisbar an Ethanol | 0,5% max |
| Verloscht op dréchen | 1,0% max |
| PH | 6,0-9,0 |
| Feinheet (naass Seiftest) | 98% min duerch 60 Mesh |
Spezifizéierung fir Hexazinon 75% WG:
| Technesch Spezifikatioune | Toleranz |
| Aktiv Zutat Inhalt, % | 75,0 ± 2,5 |
| Waasser, % | 2.5 |
| pH | 6,0-9,0 |
| Befeuchtbarkeit, s | 90 max |
| Naass Seif, % (bis 75µm) | 98 min |
| Suspensibilitéit, % | 70 min |
| Partikelgréisst, 1,0 mm-1,8 mm, % | 95 min |
| Persistent Schaum, no 1 min, ml | 45 max |
| Beschleunegt Lagerstabilitéit (54±2 °C fir 14 Deeg) | Qualifizéiert |
Spezifizéierung
| Artikel | Wäert |
| CAS Nr. | 51235-04-2 |
| Aner Nimm | Hexazinon |
| MF | C12H20N4O2 |
| EINECS Nr. | 257-074-4 |
| Plaz vun Urspronk | China |
| Typ | Synthes Material Zwëschenzäit |
| Rengheet | HPLC>99,5% |
| Mark Numm | Lunzhi |
| Applikatioun | Chemesch / Fuerschung Benotzung / Landwirtschaft |
| Ausgesinn | wäiss Pudder |



