Pigment Blue 60 | 81-77-6
International Equivalent:
| Cojanil Blue | Foscolor Blue 60 |
| Blo KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
| Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
| Monolit Blue 3R | Pigment Blue Anthraquinone |
ProduitSpezifizéierung:
| ProduitNamm | PigmentBlo 60 | ||
| Schnellegkeet | Liicht | 7-8 | |
| Hëtzt | 200 | ||
| Waasser | 5 | ||
| Leinsamen Ueleg | 5 | ||
| Saier | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Gamme vuAApplikatiounen | Drécken Tënt | Offset |
|
| Léisungsmëttel | √ | ||
| Waasser |
| ||
| Faarwen | Léisungsmëttel | √ | |
| Waasser | √ | ||
| Pudder Coating | √ | ||
| Automotive Lack | √ | ||
|
Plastik | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS |
| ||
| Ueleg Absorptioun G/100g | 21-80 | ||
Applikatioun:
• Tënt: Léisungsmëttel
• Faarwen: Léisungsmëttelbasis & Dekorative Faarwen
• Waasserbasis Paints & Pudderbeschichtung & Automotive Lack
• Plastik: HDPE / LDPE / PP / PVC & Fiber Applikatioun
• Aner allgemeng Zweck vun Faarf.
Package:25 kg / Sak oder wéi Dir Ufro.
Lagerung:Store op enger gelëfter, dréchen Plaz.
Ausféierung Standarden:International Standard.


