Stearinsäure | 57-11-4
Spezifizéierung
| Test Norm | USP35-NF30 Fotoen | ||
| Spezifizéierung a Modell | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| Ausgesinn | wäiss oder bal wäiss Wax Kristall, fest oder Pudder | wäiss oder bal wäiss Wax Kristall, fest oder Pudder | wäiss oder bal wäiss Wax Kristall, fest oder Pudder |
| Identifikatioun | treffen der Spezifizéierung | treffen der Spezifizéierung | treffen der Spezifizéierung |
| Gefréierpunkt, ℃ | 53-59 | 57-64 | 64-69 |
| sauerem Wäert | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| Jod Wäert | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Zündrest, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| schwéier Metal, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| Stearinsäure Inhalt, % | 40-45 | 65-70 | ≥90 |
| Stearinsäure & Palmitinsäure Inhalt, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


